ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | | ||||||
ବ istic ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ମୂଲ୍ୟ | ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ | | ||||
LCD ଆକାର / ପ୍ରକାର | | 43 ”a-Si TFT-LCD | | |||||
ଅନୁପାତ ଅନୁପାତ | 16: 9 | |||||
ସକ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର | | ଭୂସମାନ୍ତର | 941.184 ମିମି | ||||
ଭୂଲମ୍ବ | | 529.416 ମିମି | |||||
ପିକ୍ସେଲ | | ଭୂସମାନ୍ତର | 0.4902 ମିମି | ||||
ଭୂଲମ୍ବ | | 0.4902 ମିମି | |||||
ପ୍ୟାନେଲ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | 1920 (RGB) × 1080, FHD | | ଦେଶୀ | ||||
ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | | 1.07B | (8-ବିଟ୍ + ଡ଼େରିଙ୍ଗ୍) | ||||
ତୁଳନାତ୍ମକ ଅନୁପାତ | | 1000: 1 | ସାଧାରଣ | ||||
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା | | 350 ନଟ୍ | ସାଧାରଣ | ||||
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ | 12 ମି | ସାଧାରଣ | ||||
ଆଙ୍ଗଲ୍ ଦେଖିବା | | ଭୂସମାନ୍ତର | 178 | 89/89/89/89 (ମିନିଟ୍) (CR≥10) | |||
ଭୂଲମ୍ବ | | 178 | |||||
ଭିଡିଓ ସିଗନାଲ୍ ଇନପୁଟ୍ | | VGA ଏବଂ DVI ଏବଂ HDMI | | |||||
ଶାରୀରିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା | | ||||||
ପରିମାପ | ମୋଟେଇ | 1016.5 ମିମି | କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ | |||
ଉଚ୍ଚତା | | 605 ମିମି | |||||
ଗଭୀରତା | 80 ମିମି | |||||
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | ||||||
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | 100-240 VAC, 50-60 Hz | ପ୍ଲଗ୍ ଇନପୁଟ୍ | | ||||
ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | ଅପରେଟିଂ | 38 W | ସାଧାରଣ | |||
ଶୋଇବା | | 3 W | ବନ୍ଦ | 1 W | |||
ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ | | ||||||
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ | | ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ୟାପସିଟିଭ୍ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ 10 ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ | | |||||
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ | | USB (ପ୍ରକାର B) | |||||
OS ସମର୍ଥିତ | | ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେ | | ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅଲ୍ (HID), ଲିନକ୍ସ (HID) (ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିକଳ୍ପ) | ||||
ଡ୍ରାଇଭର | | ଡ୍ରାଇଭର ଅଫର୍ | |||||
ପରିବେଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | ||||||
ଅବସ୍ଥା | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | |||||
ତାପମାତ୍ରା | ଅପରେଟିଂ | -10 ° C ~ + 50 ° C | ||||
ଭଣ୍ଡାର | -20 ° C ~ + 70 ° C | |||||
ଆର୍ଦ୍ରତା | ଅପରେଟିଂ | 20% ~ 80% | | ||||
ଭଣ୍ଡାର | 10% ~ 90% | | |||||
MTBF | 25 ° C ରେ 30000 ଘଣ୍ଟା | |
USB କେବୁଲ୍ 180cm * 1 PC,
VGA କେବୁଲ୍ 180cm * 1 PC,
ସୁଇଚ୍ ଆଡାପ୍ଟର ସହିତ ପାୱାର୍ କର୍ଡ * 1 PC,
ବ୍ରାକେଟ୍ * 2 PC
♦ ସୂଚନା କିଓସ୍କ |
♦ ଗେମିଂ ମେସିନ୍, ଲଟେରୀ, POS, ATM ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ |
Projects ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 4S ଦୋକାନ |
♦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କାଟାଲ୍ଗୁଡ଼ିକ |
♦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ଟ୍ରେନିଂ |
♦ ଏଡକ୍ଟିଓଏନ୍ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା |
♦ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାଇନେଜ୍ ବିଜ୍ଞାପନ |
♦ ଶିଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା |
♦ AV ଉପକରଣ ଏବଂ ଭଡା ବ୍ୟବସାୟ |
♦ ଅନୁକରଣ ପ୍ରୟୋଗ |
♦ 3D ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ / 360 ଡିଗ୍ରୀ ୱାକଥ୍ରୁ |
♦ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଟଚ୍ ଟେବୁଲ୍ |
♦ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ସ |